POWERED
| Características Técnicas | - | -- |
| Potência | 0.30KW / 300W | |
| Voltagem / Frequência | 220 V AC +/-15%, 50Hz | |
| Inclinação Eixo Direção (SAI/KPI) | Precisão +/- 3" (+/- 0.05º) / Resolução 0.6" (0.01º) / Intervalo Medição +/- 20º | |
| Avanço (Caster) | Precisão +/- 3" (+/- 0.05º) / Resolução 0.6" (0.01º) / Intervalo Medição +/- 20º | |
| Curvatura (Camber) | Precisão +/- 2" (+/- 0.03º) / Resolução 0.6" (0.01º) / Intervalo Medição +/- 10º | |
| Convergência (Wheel Toe) | Precisão +/- 2" (+/- 0.03º) / Resolução 0.6" (0.01º) / Intervalo Medição +/- 10º | |
| Ângulo Impulso (Thrust Angle) | Precisão +/- 2" (+/- 0.03º) / Resolução 0.6" (0.01º) / Intervalo Medição +/- 10º | |
| Largura entre Eixos | Precisão +/- 2" / Resolução 0.1 mm / Intervalo Medição 1200 - 2200 mm | |
| Distância entre Eixos | Precisão +/- 2 mm / Resolução 0.1 mm / Intervalo Medição 1800 - 4800 mm | |
| Offset Roda | Precisão +/- 2 mm / Resolução 0.1 mm / Intervalo Medição +/- 200 mm | |
| Desvio Lateral | Precisão +/- 2 mm / Resolução 0.1 mm / Intervalo Medição +/- 200 mm | |
| Offset Avançado (Caster Offset) | Precisão +/- 2 mm / Resolução 0.1 mm / Intervalo Medição +/- 200 mm | |
| Diâmetro Admissivel Jante | 13~24" |
Base de dados dos veículos atualizada mensalmente, com informações provenientes da AUTODATA.
Permite inserir dados personalizados para veículos modificados (em peso ou chassi), assegurando uma calibração precisa conforme as características reais de cada viatura.
Equipado com duas câmeras industriais de 5 megapixels com lente F6.0 Logitech
Tecnologia PRTC (Precision Real-Time Compensation): medições instantâneas sem necessidade de rolagem ou compensação — resultados em até 3 segundos.
Compensação de rolagem supercurta de 10 cm, permitindo medições precisas em espaço reduzido.
Todas as medições (toe, camber, caster, etc.) exibidas em uma única interface dinâmica e intuitiva.
4 alvos substituíveis, sem necessidade de posicionamento exato.
Monitor: 32" + 17"
O segundo monitor permite visualização dos dados mesmo quando o veículo está em altura reduzida ou posicionado sobre uma fossa.
Inclui câmara auxiliar de estacionamento, facilitando o posicionamento do veículo no elevador e reduzindo o risco de queda das plataformas.
Visualização de orientação de estacionamento, auxiliando o técnico a posicionar o veículo com rapidez e precisão.
Controle remoto via software, compatível com todos os sistemas operacionais e dispositivos.
Animações 3D explicativas mostram onde e como realizar os reparos.
Dimensão da Base: 600x450mm


































