USAG
- Bocas curvadas a 15°
- Aço Cromo-Vanádio
- Acabamento cromado
mm | a mm | b mm | c mm | L mm |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x5 | 13,5 | 11 | 3,5 | 114 | ||
| 5,5x7 | 17,5 | 15 | 3,7 | 121 | ||
| 6x7 | 17,5 | 15 | 3,7 | 121 | ||
| 7x8 | 22 | 19 | 4,2 | 138 | ||
| 8x9 | 22 | 19 | 4,2 | 138 | ||
| 8x10 | 22 | 19 | 4,2 | 143 | ||
| 10x11 | 25 | 23 | 4,9 | 153 | ||
| 10x13 | 29 | 23 | 5,3 | 163 | ||
| 12x13 | 29,8 | 25,5 | 5,5 | 168 | ||
| 12x14 | 29,8 | 25,5 | 5,5 | 177 | ||
| 13x17 | 37 | 31 | 6,3 | 192 | ||
| 14x15 | 33,5 | 31 | 5,7 | 182 | ||
| 16x17 | 42 | 37 | 6,3 | 210 | ||
| 17x19 | 42 | 39 | 7,3 | 220 | ||
| 18x19 | 42 | 39 | 7,3 | 220 | ||
| 19x22 | 48,5 | 43 | 7,5 | 242 | ||
| 20x22 | 48,5 | 43 | 7,5 | 242 | ||
| 21x23 | 52 | 47 | 8,3 | 242 | ||
| 22x24 | 52 | 47 | 8,3 | 242 | ||
| 24x26 | 58 | 53 | 8,8 | 270 | ||
| 24x27 | 58 | 53 | 8,8 | 270 | ||
| 25x28 | 64 | 59,5 | 9,5 | 282 | ||
| 27x29 | 64 | 59,5 | 9,5 | 301 | ||
| 27x30 | 64 | 59,5 | 9,5 | 301 | ||
| 30x32 | 70 | 64 | 9,8 | 318 | ||
| 34x36 | 75 | 71 | 11,7 | 342 | ||
| 35x38 | 87 | 78 | 12,3 | 381 | ||
| 36x41 | 87 | 78 | 12,3 | 381 | ||
| 41x46 | 100 | 93 | 13 | 413 | ||
| 46x50 | 106 | 101 | 13,8 | 442 | ||
| 50x55 | 106 | 101 | 13,8 | 442 | ||
| 3,2x5,5 | 13,5 | 11 | 3,5 | 110 | ||
| 16x18 | 42 | 39 | 7,3 | 215 | ||
| 26x28 | 64 | 59,5 | 9,5 | 285 | ||
| 38x42 | 87 | 78 | 12,3 | 385 |
Chaves Boca-Boca USAG
PrecioDesde 3,57 €
Impuesto excluido
No hay reseñas todavíaComparte tu opinión.
Deja la primera reseña.




































