POWERED
| Características Técnicas | - | -- |
| TORNEAMENTO | ||
| Distância entre Pontos | mm | 800 |
| Diâmetro Máx. Torneável | mm | 420 |
| Deslocamento Máx. Longitudinal | mm | 740 |
| Deslocamento Máx. Cruzado | mm | 200 |
| Acopolamento Bucha | M.T. 4 | |
| Ajuste Longitudinal Contraponto | mm | 70 |
| Acopolamento Contraponto | M.T. 3 | |
| Diâmetro Furo Bucha | mm | Ø 28 |
| Velocidade Bucha | rpm | 160-1360 |
| Passo Rosca Longitudinal | 6 T.P.I. / 4 mm | |
| Capacidade Roscagem | 4-120 T.P.I. / 0.2-6 mm | |
| Faixa Alimentação Automática | 0.002-0.014 inch / 0.05-0.35 mm | |
| FURAÇÃO E FRESAGEM | ||
| Acopolamento Bucha | M.T. 3 | |
| Deslocamento Bucha | mm | 110 |
| Distância Máx. Centro Bucha-Coluna | mm | 285 |
| Distância Máx. Bucha-Mesa | mm | 306 |
| Velocidade Bucha | 120-3000 r.p.m. (16V) | |
| Tamanho Mesa | mm | 475 × 160 |
| Capacidade Perfuração | mm | 22 |
| Capacidade Fresamento Final | mm | 28 |
| Capacidade Fresamento Face | mm | 80 |
| CARACTERISTICAS MOTOR | ||
| Potência Motor | kW | 0.55 |
| Voltagem / Frequência / Fase | 380V 50Hz 3PH |
Torno Mecânico 800MM C/ Engenho e Bancada PTE800-3 380V
SKU: 145204242
2.990,00 €Preço
IVA não incl.
Ainda não há avaliaçõesCompartilhe sua opinião.
Seja o primeiro a deixar uma avaliação.






























